TEIL 6

TAG   (11. Juni 2025)
Von EROSA nach CHAVES (63,9 km)

!!! PORTUGAL IST ERREICHT !!!










TAG   (12. Juni 2025)
Von CHAVES nach BOTICAS (25,1 km)


TAG   (13. Juni 2025)
Von BOTICAS nach VENDA NOVA (46,5 km)






TAG   (14. Juni 2025)
Von VENDA NOVA nach GERES (38,0 km)








TAG   (15. Juni 2025)

1. URLAUBSTAG in GERES








TAG   (16. Juni 2025)

2. URLAUBSTAG in GERES






TAG   (17. Juni 2025)
Von GERES nach BRAGA (47,6 km)






TAG   (18. Juni 2025)
Von BRAGA nach BARCELOS (21,8 km)








TAG   (19. Juni 2025)
Von BARCELOS nach FAO (16,8 km)


TAG   (20. Juni 2025)
Von FAO nach AZURARA (29,8 km)








TAG   (21. Juni 2025)
in  AZURARA








TAG   (22. Juni 2025)
Von VILA CHA nach PORTO (29,3 km)

Das Ziel "PORTO" ist nach 3200km Radfahrt erreicht!












DAMIT ENDET HIER DIE BERICHT-ERSTATTUNG
VON "TORSTEN's" RADFAHRT
D R E S D E N - P O R T O
2025

Nach ein paar weiteren Tagen Aufenthalt und verdienter Erholung in dieser portugisischen Stadt, fliegt Torsten dann zurück in seine Heimat.

Grosse Anerkennung an diese Aktion!

Die Strecke in Zahlen:
 

Tag

Datum Bisher gefahren
1 11.04.2025 44,4 km
2 12.04.2025 56,1 km
3 13.04.2025 47,8 km
4 14.04.2025 54,4 km
5 15.04.2025 45,8 km
6 16.04.2025 46,4 km
7 17.04.2025 52,6 km
8 18.04.2025 50,1 km
9 19.04.2025 20,1 km
10 20.04.2025 23,8 km
11 21.04.2025 57,2 km
12 22.04.2025 0 km
13 23.04.2025 0 km
14 24.04.2025 56,7 km
15 25.04.2025 71,4 km
16 26.04.2025 22,8 km
17 27.04.2025 43,8 km
18 28.04.2025 51,3 km
19 29.04.2025 0 km
20 31.04.2025 0 km
21 01.05.2025 50,4 km
22 02.05.2025 47,2 km
23 03.05.2025 54,6 km
24 04.05.2025 64,9 km

1000km erreicht 

Zwischenstand:

1012,2 km
25 05.05.2025 71,7 km
26 06.05.2025 33,1 km
27 07.05.2025 45,7 km
28 08.05.2025 54,2 km
29 09.05.2025 66,3 km
30 10.05.2025 0 km
31 11.05.2025 96,8 km
32 12.05.2025 54,8 km
33 13.05.2025 52,5 km
34 14.05.2025 55,6 km
35 15.05.2025 22,2 km
36 16.05.2025 47,0 km
37 17.05.2025 69,9 km
38 18.05.2025 15,9 km
39 19.05.2025 43,2 km
40 20.05.2025 70,7 km
41 21.05.2025 68,8 km
42 22.05.2025 56,6 km
43 23.05.2025 56,6 km
44 24.05.2025 73,6 km

2000km erreicht 

Zwischenstand:

2067,4 km
45 25.05.2025 54,0 km
46 26.05.2025 75,5 km
47 27.05.2025 35,9 km
48 28.05.2025 49,2 km
49 29.05.2025 53,2 km
50 30.05.2025 6,7 km
51 31.05.2025 0 km
52 01.06.2025 17,6 km
53 02.06.2025 56,5 km
54 03.06.2025 19,5 km
55 04.06.2025 64,6 km
56 05.06.2025 54,5 km
57 06.06.2025 35,9 km
58 07.06.2025 77,2 km
59 08.06.2025 42,1 km
60 09.06.2025 56,8 km
61 10.06.2025 33,9 km
62 11.06.2025 63,9 km
63 12.06.2025 25,1 km
64 13.06.2025 46,5 km
65 14.06.2025 38,0 km
66 15.06.2025 0 km
67 16.06.2025 0 km
68 17.06.2025 47,6 km

3000km erreicht 

Zwischenstand:

3021,6 km
69 18.06.2025 21,8 km
70 19.06.2025 16,8 km
71 19.06.2025 29,8 km
72 19.06.2025 0 km
73 19.06.2025 29,3 km

 

GESAMT

3119,3 km

Hier geht es zur STARTSEITE

Fenster schließen